Kalandriye kawotchou twa woulo liv
Machin sa a se sitou itilize pou fèy papye stock ak twal ak twal kaoutchoute ak kote sèl.
Twa kalandriye kawotchou roulo se sitou konsiste de bedplate, ankadreman, woulèt, motè, kouple, bwat, ajisteman aparèy espas, aparèy tanperati ajiste nan roulo, elatriye.
Machin nan gen karakteristik sa yo:
1) Woulo yo ka ranje nan fòm L, Γ ak I. Woulo tèt la gen yon kamber ki ka elimine enpak koube sou woulo liv la nan pwosesis k ap travay.
2) Soude kalite plak kabann ak nan tretman recuit ak Lè sa a, pwosesis machin, gwo fòs epi yo pa deformation.
3) Pou chofe oswa refwadi, woulo yo swa perye sikonferans oswa santralman anwiye, konsa tankou fè tanperati byen pwopòsyone sou sifas woulo liv la.
4) Se machin nan te fè nan alyaj kastiron frèt, ki gen sifas travay gen gwo dite, kidonk li se mete ki reziste ak dirab.
5) pi wo efikasite transmisyon. Diminye dan-sifas redukteur, estrikti kontra enfòmèl ant ak pi wo efikasite transmisyon, ak pi ba bri ak pi long lavi sèvis.
6) Machin nan ekipe ak aparèy ijans. Lè yon aksidan emèjan rive, kalandriye a pral imedyatman sispann pou louvri espas woulo liv la pou pwoteje operatè a ak ekipman yo.
7) Se machin nan divize an yon sèl kondwi ak trip-kondwi.
Prensipal spesifikasyon teknik nan kalandriye kawotchou twa woulo liv | |||||||||||
Modèl | XY-3R | XY-3R 252x720 | XY-3R 360x 1120 | XY-3R 400x1200 | XY-3R 450x1400 | XY-3R 610x1730 | XY-3R 710x1800 | XY-3R 710x2130 | XY-3R 800x2500 | XY-3R 860x2500 | |
Woule dia. (mm) | 230 | 252 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 710 | 800 | 860 | |
Woule longè travay (mm) | 630 | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1730 | 1800 | 2130 | 2500 | 2500 | |
Pwopòsyon woulo liv (mm) | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 0.5~1 | 1:1:1 | 0.5~1 | 0.5~1 | |
Vitès lineyè mitan woulo liv (m/min) | 0.8-8 | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 5.4-54 | 4-40 | 8-50 | 3-30 | 4~40 | |
Ajiste ranje nip (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0~30 | |
Min. Epesè pwodwi kalandriye (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | |
Kalandriye lajè pwodwi (mm) | 500 | 550 | 920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 | |
Pouvwa motè (Kw) | 7.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 160 | 90kwx2, 110kwx1 | 185 | 132kwx3 | 132kwx3 | |
Dimansyon jeneral (mm) | L | 3168 | 3950 | 6500 | 6300 | 7320 | 7010 | 9950 | 7650 | 11400 | 12000 |
W | 890 | 1720 | 1500 | 1500 | 2200 | 3950 | 3050 | 4560 | 3200 | 3200 | |
H | 1830 | 1210 | 2440 | 2440 | 2900 | 3730 | 4540 | 4080 | 5050 | 5100 | |
Apeprè. Pwa (t) | ~3 | ~5.5 | ~14 | ~18 | ~21 | ~42 | ~90 | ~67 | ~110 | ~130 |
Baj popilè: twa-woulo kalandriye kawotchou, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch